
Toutes les déclinaisons
# Référence | Désignation | Poids |
RKGC-PLD | Garde-corps autoportant droit GC-PLD | 21 Kg au mètre linéaire |
RKGC-PLC | Garde-corps autoporant cintré GC-PLC | 21 Kg au mètre linéaire |
RKGC-PLI | Garde-corps autportant incliné GC-PLI | 21 Kg au mètre linéaire |
Avec ou sans sous lisse et plinthe
Toutes les déclinaisons
# Référence | Désignation |
RKGC-DA1 | Garde-corps droit sans sous-lisse : GC-DA1 |
RKGC-DA2 | Garde-corps droit avec sous-lisse : GC-DA2 |
RKGC-DA3 | Garde-corps droit avec sous-lisse et plinthe : GC-DA3 |
Avec ou sans sous-lisse et plinthe
Toutes les déclinaisons
# Référence | Désignation |
RKGC-DP1 | Garde corps droit sans sous lisse GC-DP1 |
RKGC-DP2 | Garde-corps droit avec sous-lisse : GC-DP2 |
RKGC-DP3 | Garde corps droit avec sous lisse et plinthe GC-DP3 |
Livrée prémontée
Avec Embase soudée
Existe en version droit ou inclinée
Toutes les déclinaisons
# Référence | Désignation | Poids |
RKGCE-PLD | Garde-corps éco autoportant GCE-PLD | 20 Kg au mètre linéaire |
RKGCE-PLI | Garde-corps éco autoportant GCE-PLI | 20 Kg au mètre linéaire |
Avec ou sans sous lisse et plinthe
# Référence | Désignation |
RKGC-IA1 | Garde-corps incliné sans sous-lisse : GC-IA1 |
RKGC-IA2 | Garde-corps incliné avec sous-lisse : GC-IA2 |
RKGC-IA3 | Garde-corps incliné avec sous-lisse : GC-IA3 |
Avec ou sans sous-lisse et plinthe :
Toutes les déclinaisons
# Référence | Désignation |
RKGC-IP1 | SECURILISSE® GC-IP1 |
RKGC-IP2 | SECURILISSE® GC-IP2 |
RKGC-IP3 | SECURILISSE® GC-IP3 |

RIK-GC-PUBLIC-ALU est une gamme complète permettant de gardes corps pour terrasses accessibles au public. Le remplissage du garde corps peut être :
– En tôle perforé
– En métal déployé
– En polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
– En Polycarbonate
Nous consulter